中信房屋行銷企劃部副理江龍名指出,工業住宅早期受限於相關制度規範,選擇這類產品的消費群較少,但隨著政令的轉變,工業住宅已有一定的發展。中和市的「元氣大鎮」屬於近年工業住宅推案量較大的社區,因環球購物中心的帶動,使得該社區房價近5年漲幅達25%~27%,和區域一般中古大樓房價相比,每坪有4-6萬的價差。
而板橋市的「馥華生活家」,下新莊的「鈴木華城」,則是因捷運交通而水漲船高,增幅在21%~36%之間。此波漲幅中,以泰山鄉的「宏觀天下」增值最多,達到44%~50%,原因不外乎是社區房價的處於相對低點和鄰近捷運的未來話題。從其它同樣是工業住宅的社區漲幅觀察,生活機能與交通的帶動,是讓該產品抗跌保值的支撐力道。
但工業住宅因使用分區問題,原則上仍不能當作住宅使用,有違規使用的問題,未來更有可能與工廠為鄰。江龍名建議消費者選擇工業住宅前,仍須考慮仔細。
台北縣工業住宅近5年房價漲幅統計 | 單位:萬/坪 | |||||
行政區 | 一般中古大樓平均單價 | 建案名稱 | 地 段 | 2006年 | 2010年 | 漲幅 |
中和市 | 29.37 | 元氣大鎮 | 中山路 | 18~20 | 23~25 | 25%~27% |
板橋市 | 28.93 | 榮耀之星 | 信義路 | 22~24 | 27~28 | 16%~22% |
馥華生活家 | 縣民大道 | 18~20 | 23~26 | 27%~30% | ||
三重市 | 23.23 | 嘉年華 | 中正北路 | 15~17 | 17~19 | 9%~12% |
中正大業 | 中正北路 | 14~15 | 15~16 | 6%~7% | ||
新莊市 | 17.64 | 鈴木華城 | 中正路 | 11~14 | 15~17 | 21%~36% |
領袖花園 | 新樹路 | 12~13 | 13~15 | 8%~11% | ||
樹林市 | 14.17 | 中山一路發 | 中山路 | 8~9 | 9~10 | 11%~12% |
富貴村 | 光興街 | 10~11 | 10~12 | 0%~4% | ||
泰山鄉 | 18.5 | 宏觀天下 | 中山路 | 9~10 | 13~15 | 44%~50% |
生活大市 | 美寧街 | 9~10 | 10~13 | 11%~30% | ||
資料來源:中信房屋 |